- Ketersediaan Bed
- Emergency Respon Time
- Kecepatan Respon Terhadap Komplain
- Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
- Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh pada Pasien Rawat Inap
- Kepuasan Pasien dan Keluarga
Ketersediaan Bed Kosong
Informasi Ketersediaan Kamar Pasien Rawat Inap RSIA FERINA Surabaya | ||||||||
Terakhir diupdate pada tanggal : 24-01-2021 09:00 WIB | ||||||||
No | KELAS | JUMLAH BED | TERPAKAI | TERSEDIA | ||||
1 | VIP | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | KELAS 1 UTAMA | 3 | 1 | 2 | ||||
3 | KELAS 1 A | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | KELAS 1 B | 4 | 0 | 4 | ||||
5 | KELAS 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
6 | KELAS 3 | 5 | 0 | 5 | ||||
7 | HCU | 1 | 0 | 1 | ||||
8 | NICU | 4 | 0 | 4 |




